ÜRÜNLER

 TARIMSAL ÜRETİM

BİTKİSEL ÜRETİM

TARLA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

( Tahıl, Yem Bitkileri Vs. )

Sıra No Ürünün Adı Ekilen Alan ( Ha) Üretim (Ton) Verim (Kg./Ha.)
1 Buğday 54910 95.726 1.743
2 Arpa 300 382,5 1.275
3 Nohut 30 34,5 1.150
4 Kuru Fasulye 642,5 879,7 1.369,18
5 Tütün 2350 2925 1.240
6 Şeker Pancarı 2090 70250 33.600
7 Soğan (Kuru) 0,7 3,5 5.000
8 Patates 1966,7 45.199 22.982
9 Mısır (Dane) 5 30 6.000
10 Yonca 11372 42.102 3.310
11 Fiğ 15 45 3.000
12 Korunga 642 1995 3.100
13 Çavdar 335 648 2.041
14 Mısır Silajlık 140 7300 52.142
15 Darı ( Kuru Ot) 12 132 11.000

SEBZE ÜRETİMİ 

Sıra No Ürünün Adı Ekilen Alan ( Ha) Üretim (Ton) Verim (Kg./Ha.)
1 Domates 82,5 1815 22.000
2 Dolmalık Biber 33,95 573,2 16.880
3 Sivri Biber 30,1 449,5 14.960
4 Salçalık Biber 15 300 20.000
5 Hıyar 92,1 1279 13.887
6 Hıyar (Turşuluk) 6 19,5 3.250
7 Acur 1 3 3.000
8 Patlıcan 11,5 111,5 9.695
9 Sakız Kabağı 8,3 116 13.975
10 Bal Kabağı 4 98,6 24.650
11 Taze Fasulye 67 461 6.880
12 Taze Soğan 25 278 11.120
13 Sarımsak 3 11 3.666
14 Kavun 38,6 1197 31.010
15 Karpuz 252 2050 8.134
16 Lahana 155 2465 15.903
17 Taze Soğan 292 267,6 914
18 Marul 2,6 20 7.692

MEYVE ÜRETİMİ

Sıra No Ürünün Adı Ekilen Alan ( Ha) Üretim (Ton) Verim (Kg./Ha.)
1 Elma 381 31250 5784
2 Kayısı   1300 3,2
3 Zerdali 25 23000 127
4 Kiraz 61,5 4600 456
5 Şeftali 14 3200 28
6 Bağ 15,2   422
7 Antep Fıstığı 25 55400 123
8 Vişne 22 4500 122
9 Ceviz 795,5 115000 4824
10 Badem   1900 8
11 Fındık 270   392
12 Kestane   800 5,6
13 Dut   4400 16,5
14 Armut 219,6 21000 1243,8
15 Erik ----- 4000 85
16 Ayva 6,8 1100 12,42
17 Çilek 3,5   7
18 Nar   4800 32
Ürünler